Download
Vereinsmeisterschaft 2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 177.9 KB

Die Vereinsmeisterschaft war mal wieder ein voller Erfolg. 

Hier sind die Platzierungen und Ehrungen sowie ein paar Impressionen.

Glückwünsche gehen an Christoph Fieber, dem Gewinner der Vereinsmeisterschaft 2015 mit einem Gesamtpinfall von 1397. 

Das höchste Spiel erzielte Andreas Kemnitz mit 266 Pins in Spiel Nr. 5. Glückwunsch auch zum 2. Platz.



Herren

Platz
Name 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel ø Schnitt Gesamt
1. Christoph Fieber 239 237 223 231 246 221 232,8 1397
2. Andreas Kemnitz 224 192 231 217 266 237 227,8 1367
3. Oliver Schaper 236 193 212 214 203 161 203,2 1219
4. Wolfgang Deist 224 193 213 195 166 211 200,3 1202
5. Sascha Draeger 162 192 201 171 216 217 193,2 1159
6. Olaf Köritz 226 184 182 171 171 206 190,0 1140
7. Michael Schulz 199 201 148 216 177 180 186,8 1121
8. Jan-Hendrick Köritz  170 138 164 238 182 204 182,6 1096
9. Volker Dirkes 142 146 182 193 205 169 172,8 1037
10. Markus Schulz 188 137 210 187 175 138 172,5 1035
11. Herbert Trocha 171 142 192 170 179 168 170,3 1022
12. Ralph Rexin 129 165 173 188 171 156 163,3 982

Damen

Platz
Name 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel ø Schnitt
Gesamt
1. Bettina Fischer
133
169
166
188
211
164
171,8 1031
2. Daniela Dirkes
135
196
138
221
139
164
165,5 993